Журнал изменений
Здесь фиксируется всё, что меняет содержание справочника: обновления реестров, правки данных о компаниях и изменения весов в формуле. Журнал ведётся с первого дня и не редактируется задним числом.
Это часть того же принципа, что и открытые источники: если порядок компаний однажды изменится, должно быть видно, из-за чего именно — из-за изменений в реестрах или из-за пересмотра методики.
| Дата | Что | Описание |
|---|---|---|
| 18.09.2026 | реестры | Исчезло: GAFTA C1296357 «"Certification and Declaration Center" LLC» (Analyst) — записи в реестре больше нет; компания «Certification and Declaration Center» (cert-decl-center) — записей ни в одном реестре не осталось |
| 15.09.2026 | реестры | Исчезло: GAFTA C0462558 «SGS Vostok Limited - Azov Laboratory» (Analyst) — записи в реестре больше нет |
| 12.09.2026 | реестры | Изменилось: GAFTA C1297529 «Fides Inspection»: срок 2026-09-08 -> 2027-09-08 |
| 10.09.2026 | реестры | Исчезло: GAFTA C1297022 «World Sea Inspection Services LLC» (Superintendents) — записи в реестре больше нет; компания «World Sea Inspection Services» (world-sea) — записей ни в одном реестре не осталось |
| 25.08.2026 | реестры | Изменилось: GAFTA C0120029 «Certification Association Russian Register»: срок 2026-08-23 -> 2027-08-23 |
| 18.08.2026 | реестры | Изменилось: GAFTA C1298393 «FSI Centre for Agriproducts Quality Assurance, Krasnoyarsk branch»: срок 2026-06-19 -> 2027-06-19 |
| 13.08.2026 | реестры | Изменилось: GAFTA C0118678 «Bureau Veritas Rus Testing Laboratory, Rostov-on-Don»: срок 2026-07-16 -> 2029-07-16 |
| 13.08.2026 | данные | Добавили ИНН компаний. Он есть у 31 из 40: каждый номер сверен по наименованию юрлица и по контрольной цифре. У остальных девяти поле пустое — под их именами в реестрах либо ничего не находится, либо находится сразу несколько юрлиц, и выбрать одно честно нельзя; пустое поле надёжнее правдоподобной цифры. Поиск на главной теперь понимает и ИНН: можно ввести номер целиком или только его начало. Заодно пять наименований юрлиц приведены к реестровым — раз рядом стоит ИНН, название должно совпадать с тем, что человек увидит в выписке. Баллы и места не менялись. |
| 07.08.2026 | тексты | Сайт назван рейтингом там, где это его точное имя: заголовки главной и страниц городов, описания, пункт меню. На главной появился видимый блок ТОП-10 с местами, баллами и городами. Баллы, места и методика не менялись. |
| 06.08.2026 | методика | Пересмотр весов. Критерий «Актуальность сертификатов» поднят с 10 до 20 баллов из 100: истёкший срок сертификации при статусе Approved — главный риск, ради которого справочник и читают, а прежний вес позволял компании с просроченной записью стоять выше всех компаний с действующей. Остальные пять критериев пересчитаны пропорционально, сумма весов осталась равной 100: допуск к контрактам GAFTA 25 → 22, лаборатория в реестре GAFTA 20 → 18, суперинтендант FOSFA 15 → 12, класс лаборатории FOSFA 20 → 18, сеть подтверждённых площадок — без изменений, 10. Исправлен тай-брейк: при равном балле выше теперь встаёт компания, у которой сертификация действует дольше, а не кончается раньше, как было. Позиции всех 40 компаний пересчитаны по новой формуле; ручная перестановка на первое место сброшена. В списке у компаний с истёкшим сертификатом появилась текстовая пометка «сертификат истёк» — раньше это состояние передавалось только цветом. |
| 05.08.2026 | запуск | Первая публикация справочника. Срез реестров GAFTA и FOSFA от 05.08.2026: 40 компаний, 116 записей. |
Текущая редакция весов действует с 05.08.2026. Формула — в разделе «Как проверить».