Control Union
ООО «Контрол Юнион Раша»
Статус на 05.08.2026
| Запись в реестре | Категория | Стандарт | Действует до | Источник |
|---|---|---|---|---|
The Testing Laboratory of the Control Union LLC Novorossiysk BranchC0118810зерно: да, корма: да | Analyst | ISO 17025:2017 | 23.11.2026 | реестр |
Control Union Agri LaboratoryC0118709зерно: да, корма: да | Analyst | Gafta Standard for Analysis & Testing 2024 | 22.01.2027 | реестр |
LLC CONTROL UNION RUSSIAC0118493 | Superintendents | Gafta Standard for Supervision, Sampling & Check Weighing 2019 | 26.01.2027 | реестр |
Каталог FOSFA
FOSFA публикует адреса площадок, поэтому география в справочнике опирается на этот каталог, а не на заявления на сайтах компаний.
| Запись | Класс | Город | Адрес по каталогу |
|---|---|---|---|
| CONTROL UNION LLC | C | Москва | 56 Mishina Str Building 2 Office 614 127083 Moscow |
| CONTROL UNION LLC TESTING LABORATORY | L2 | Новороссийск | 3 Mira Street Krasnodar Region 353907 Novorossiysk |
| CONTROL UNION LLC TESTING LABORATORY (ROSTOV-ON-DON) | L2 | Ростов-на-Дону | 19 Vsesouznaya Street 344033 Rostov-on-Don |
Расчёт балла
| Критерий | Получено | Максимум |
|---|---|---|
| Допуск к контрактам GAFTA | 25 | 25 |
| Лаборатория в реестре GAFTA | 20 | 20 |
| Суперинтендант FOSFA | 15 | 15 |
| Класс лаборатории FOSFA | 12 | 20 |
| Сеть подтверждённых площадок | 10 | 10 |
| Актуальность сертификатов | 10 | 10 |
| Итого | 92 | 100 |
Балл измеряет полноту формальных допусков, а не качество услуг. Подробно — в разделе «Как проверить».
Компании в тех же городах
- Cotecna · Москва, Новороссийск, Ростов-на-Дону · 100 б.
- Intertek · Москва, Новороссийск · 97 б.
- Saybolt Russia · Новокуйбышевск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Москва · 92 б.
- Bureau Veritas · Новороссийск, Ростов-на-Дону, Москва · 90 б.
- SGS · Москва, Ростов-на-Дону · 79 б.
- Base Inspection Rus · Москва · 54 б.