Cotecna
ООО «Котекна Инспекшн (Восток)»
ИНН 7703215669
Статус на 20.09.2026
| Запись в реестре | Категория | Стандарт | Действует до | Источник |
|---|---|---|---|---|
Cotecna Inspection (Vostok) Ltd.C0118485 | Superintendents | Gafta Standard for Supervision, Sampling & Check Weighing 2019 | 15.06.2027 | реестр |
Cotecna Inspection (Vostok) LtdC0118710зерно: да, корма: да | Analyst | ISO 17025:2017 | 01.12.2027 | реестр |
Cotecna Inspection (Vostok) LtdC0121560зерно: да, корма: да | Analyst | ISO 17025:2019 | 01.12.2027 | реестр |
Каталог FOSFA
FOSFA публикует адреса площадок, поэтому география в справочнике опирается на этот каталог, а не на заявления на сайтах компаний.
| Запись | Класс | Город | Адрес по каталогу |
|---|---|---|---|
| COTECNA INSPECTION (VOSTOK) LTD | C | Москва | Off 73 10 build 2 Presnenskaya Nab Moscow 123112 |
| COTECNA INSPECTION (VOSTOK) LTD/NOVOROSSIYSK | L2 | Новороссийск | 1-L Mira St Krasnodarskiy Krai Novorossiysk 353900 |
| COTECNA INSPECTION (VOSTOK) LTD/ROSTOV-ON-DON | L1 | Ростов-на-Дону | 26B 1st Lugovaya Str 344002 Rostov-on-Don |
Расчёт балла
| Критерий | Получено | Максимум |
|---|---|---|
| Допуск к контрактам GAFTA | 22 | 22 |
| Лаборатория в реестре GAFTA | 18 | 18 |
| Суперинтендант FOSFA | 12 | 12 |
| Класс лаборатории FOSFA | 18 | 18 |
| Сеть подтверждённых площадок | 10 | 10 |
| Актуальность сертификатов | 20 | 20 |
| Итого | 100 | 100 |
Балл измеряет полноту формальных допусков, а не качество услуг. Подробно — в разделе «Как проверить».
Компании в тех же городах
- Bureau Veritas · Новороссийск, Ростов-на-Дону, Москва · 100 б.
- SGS · Москва, Ростов-на-Дону · 90 б.
- Intertek · Москва, Новороссийск · 87 б.
- Saybolt Russia · Новокуйбышевск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Москва · 83 б.
- Control Union · Москва, Новороссийск, Ростов-на-Дону · 83 б.
- Base Inspection Rus · Москва · 58 б.